 
    
    

波纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~PN4.0MPa,工作温度-20℃~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上切断或接通管路介质。
【结构及用途】
1、产品结构合理、密封性能可靠、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、直角式德标波纹管截止阀双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质,法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
【技术规范】
| 结构形式 | BB-BG | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 气动 | |
| 设计标准 | DIN3356 | 
| 结构长度 | DIN3203 | 
| 连接法兰 | DIN2543-2545 | 
| 试验和检验 | DIN3230 | 
| 序号 | 名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | GS-C25、CF8、CF3 | 
| 2 | 阀瓣 | 2CR13、F304、F316 | 
| 3 | 轴销 | F304、F316 | 
| 4 | 波纹管组件 | F304、F316L | 
| 5 | GS-C25、CF8、CF3 | |
| 6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | 
| 7 | 压套 | 25#、F304、F316 | 
| 8 | 25#、F304、F316 | |
| 9 | ||
| 10 | 手轮 | 碳钢 | 
| 11 | 并帽 | 25# | 
| 12 | 油杯 | 黄铜 | 
| 13 | 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M | 
| 14 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M | |
| 15 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 
| 16 | 2Cr13、F3 | 
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| WJ41Y-16C | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | 
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 | 
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | 
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 | 
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 | 
| 400 | 980 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 | 
| WJ41Y-25C | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 | 
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 | 
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 | 
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 | 
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 | 
| 400 | 980 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 | 
	 